6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位|美元指数
财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0729 | 1.0719 | 1.2576 | 1.2560 |
| 1.0734 | 1.0714 | 1.2583 | 1.2550 |
| 1.0739 | 1.0710 | 1.2592 | 1.2544 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.6767 | 147.2997 | 0.8902 | 0.8884 |
| 147.8953 | 147.1413 | 0.8910 | 0.8874 |
| 148.0536 | 146.9227 | 0.8920 | 0.8867 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1927.4070 | 1925.4070 | 23.5817 | 23.5197 |
| 1928.1830 | 1924.1830 | 23.6053 | 23.4813 |
| 1929.4070 | 1923.4070 | 23.6437 | 23.4577 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
